火狼动漫 · 热力霸榜
实时新番热度 · 口碑神作 · 追番趋势 — 数据每24小时更新,来自火狼动漫全站播放、收藏、评分综合指数。
火狼动漫 · 今日霸榜前三 🔥 热门
更新于 15分钟前1
葬送的芙莉莲 霸榜7天
+12%
189.2万播放
12.6万收藏
9.8分
2
迷宫饭 口碑黑马
+8%
153.5万播放
9.1万收藏
9.6分
3
BanG Dream! Ave Mujica 热度飙升
+21%
132.1万播放
7.8万收藏
9.4分
火狼动漫 · 全站热度完整排行 TOP 15
| # | 作品 | 播放量 | 收藏 | 评分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葬送的芙莉莲 | 189.2万 | 12.6万 | 9.8 | +12% |
| 2 | 迷宫饭 | 153.5万 | 9.1万 | 9.6 | +8% |
| 3 | BanG Dream! Ave Mujica | 132.1万 | 7.8万 | 9.4 | +21% |
| 4 | 药屋少女的呢喃 | 127.4万 | 8.3万 | 9.7 | -2% |
| 5 | 我独自升级 | 118.9万 | 6.9万 | 9.0 | +5% |
| 6 | 失忆投捕 | 96.3万 | 5.4万 | 9.5 | +14% |
| 7 | 怪兽8号 | 88.2万 | 5.0万 | 8.8 | -1% |
| 8 | 胆大党 | 79.7万 | 4.6万 | 9.2 | +7% |
| 9 | 青春之箱 | 71.5万 | 4.0万 | 9.1 | +3% |
| 10 | 地球尽头的温室 | 65.4万 | 3.8万 | 9.3 | +18% |
| 11 | 擅长逃跑的殿下 | 60.1万 | 3.2万 | 8.9 | -4% |
| 12 | 地下城的人们 | 54.3万 | 2.9万 | 8.6 | +6% |
| 13 | 黄昏旅店 | 48.7万 | 2.7万 | 9.0 | +9% |
| 14 | 世界末日与柴犬同行 | 41.2万 | 2.2万 | 8.9 | -2% |
| 15 | 转生为第七王子 | 38.5万 | 1.9万 | 8.2 | +11% |
火狼动漫 · 热门题材标签
奇幻冒险
怪谈灵异
科幻AI
恋爱日常
异世界
热血战斗
智斗悬疑
火狼动漫 · 编辑口碑推荐
《葬送的芙莉莲》 — 年度温柔奇幻,细腻情感与宏大世界。
神作推荐 火狼动漫 · 本季黑马
《迷宫饭》 — 美食与迷宫双重享受,口碑稳步上升。
飙升+128%火狼动漫排行机制
基于全站真实播放、收藏、评分加权综合指数,每小时刷新。霸榜作品代表近期火狼动漫用户最关注的内容,帮助你快速发现高质量动画。
数据来源:火狼动漫数据中心 · 榜单无人工干预。